Индуктивные датчики М18. Увеличенное расстояние, номенклатура
16 декабря 2016
Серия датчиков диаметром 18 мм с улучшенными параметрами и подключением кабелем.
Особенности:
- Увеличенное расстояние срабатывания Sn - до 15 мм;
- Расширенный диапазон рабочего напряжения - 5,5…30 В;
- Расширенный диапазон рабочих температур -25…+75 °C. По запросу изготавливаем с рабочей температурой от -40 °C и до +105 °C;
- Кабель повышенной гибкости позволяет размещать датчики на подвижных частях оборудования;
- Большой выбор длин корпусов расширяет область применения;
- Чувствительная поверхность выполнена из полиамида PA12 с высокой химической стойкостью к агрессивным средам.
Характеристики:
| Общие электрические характеристики | |
|---|---|
| Разброс (Sr) | ±10% |
| Гистерезис максимальный (H), % от Sr | 20% |
| Повторяемость максимальная (R) % от Sr | 5% |
| Задержка после включения питания (tv) | 50 мс |
| Категория применения | DC13 |
| Номинальное напряжение питания (Ue) | 24 В |
| Уровень пульсаций (%Ue) | 10% |
| Ток нагрузки максимальный (Ie) | 0,25 А |
| Падение напряжения максимальное (Ud) при Ie 0,25 А | 2 В |
| Падение напряжения максимальное (Ud) при Ie 5 mA | 0,7 В |
| Ток потребления максимальный (Io) | 0,01 А |
| Максимальная емкость нагрузки (при Ue) | 2,5 мкФ |
| Частота срабатывания | 400 Гц |
| Защита и индикация | |
|---|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузки по току | Есть |
| Защита от ЭДС самоиндукции | Есть |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Индикатор состояния выхода (LED) | Есть |
| Общие механические характеристики | |
|---|---|
| Степень защиты по IEC 60529 | IP67 |
| Материал корпуса | латунь |
| Покрытие корпуса | никель |
| Ударная нагрузка полусинусоидальная | 30 gn, 11 мс |
| Вибрационная нагрузка | 55 Гц, 1 мм, 3х30 мин |
| Момент затяжки гаек | 3 кг м |
Номенклатура:
*если наименование без ссылки, то такие датчики на данный момент мы не изготавливаем.
| Монтаж заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M33-8B11-K | 8 мм | PNP | NO | 5,5…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M33-8B21-K | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M33-8B31-K | 8 мм | PNP | NC | 5,5…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M33-8B41-K | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| Монтаж заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M53-8B11-K | 8 мм | PNP | NO | 5,5…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M53-8B21-K | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B31-K | 8 мм | PNP | NC | 5,5…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B41-K | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B51-K | 8 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B61-K | 8 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12B11-K | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12B31-K | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С |
| Монтаж не заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M53-12N11-K | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M53-12N21-K | 12 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N31-K | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N41-K | 12 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N51-K | 12 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N61-K | 12 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-15N11-K | 15 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-15N31-K | 15 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| Монтаж заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M65-8B11-K | 8 мм | PNP | NO | 5,5…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M65-8B21-K | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-8B31-K | 8 мм | PNP | NC | 5,5…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-8B41-K | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-8B51-K | 8 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-8B61-K | 8 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-12B11-K | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-12B31-K | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С |
| Монтаж не заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M65-12N11-K | 8 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M65-12N21-K | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-12N31-K | 8 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-12N41-K | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-12N51-K | 8 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-12N61-K | 8 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-15N11-K | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M65-15N31-K | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| Монтаж заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M68-8B11-Z | 8 мм | PNP | NO | 5,5…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M68-8B21-Z | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-8B31-Z | 8 мм | PNP | NC | 5,5…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-8B41-Z | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-8B51-Z | 8 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-8B61-Z | 8 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-12B11-Z | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-12B31-Z | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С |
| Монтаж не заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M68-12N11-Z | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M68-12N21-Z | 12 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-12N31-Z | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-12N41-Z | 12 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-12N51-Z | 12 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-12N61-Z | 12 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-15N11-Z | 15 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M68-15N31-Z | 15 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| Монтаж заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M53-8B11-C4 | 8 мм | PNP | NO | 5,5…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M53-8B21-C4 | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B31-C4 | 8 мм | PNP | NC | 5,5…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B41-C4 | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B51-C4 | 8 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-8B61-C4 | 8 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12B11-C4 | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12B31-C4 | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С |
| Монтаж не заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M53-12N11-C4 | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M53-12N21-C4 | 12 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N31-C4 | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N41-C4 | 12 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N51-C4 | 12 мм | PNP | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M53-12N61-C4 | 12 мм | NPN | NO+NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| Монтаж заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M80-8B11-B | 8 мм | PNP | NO | 5,5…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M80-8B21-B | 8 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-8B31-B | 8 мм | PNP | NC | 5,5…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-8B41-B | 8 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-12B11-B | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-12B31-B | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С |
| Монтаж не заподлицо | Наименование | Расстояние срабатывания | Схема подключения | Функция выхода | Напряжение питания | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PS2-18M80-12N11-B | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С |
| PS2-18M80-12N21-B | 12 мм | NPN | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-12N31-B | 12 мм | PNP | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-12N41-B | 12 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-15N11-B | 12 мм | PNP | NO | 10…30 В | -25…+75 °С | |
| PS2-18M80-15N31-B | 12 мм | NPN | NC | 10…30 В | -25…+75 °С | |










